Strand ta 'barra minsuġa bambu Decking / Terrace Bord Strand Woven bambu decking huwa magħmul minn bambu moso naturali , permezz ta 'kompressa fibri tal-bambu taħt 3000 tone metriċi magna ta' pressjoni sħuna intensa b'adeżiv sensittiv għas-sħana u b'VOC baxx, li ovvjament għandu vantaġġi minn decking tal-injam u wpc dekcing fuq densità u ebusija, kompost Id-densità tal-madum tal-gverta tal-bambu hija 1200-1250 kgs /m3 u l-ebusija tagħha hija everage 129, HB(N/mm2) li hija għażla perfetta għal gverta ta 'vapur ta' barra, bord ta 'terrazzin tat-tarzna, bordijiet ta' gverta ta 'vapur ta' barra, madum ta 'gverta ta' barra. |
||||||
Gverta ta’ Gverta ta’ Gverta ta’ Gverta ta’ Gverta minsuġa ta’ Strand ta’ Barra (Kannella ċar, Kannella Nofsani, Kannella Skur, Iswed), Densità għolja: 1250 kgs/m3 | ||||||
|
Groove Nofsani | |||||
![]() |
Illustrat | |||||
![]() |
Gig Groove | |||||
![]() |
Groove Żgħir | |||||
1.Deep Anti-Fungi Trattament, b'medda ta 'garanzija ta' 25 sena. | Prezz (usd/m2) | Prezz (usd/m2) | ||||
1860 x 103 x 12 | Kannella ċar / Kannella Nofsani / Kannella Skur | 26.40 | Kulur iswed | 29.54 | ||
1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
2. Trattament tal-wiċċ kontra l-fungi, B'medda ta 'garanzija ta' 15-il sena | Prezz (usd/m2) | Prezz (usd/m2) | ||||
1860 x 103 x 12 | Kannella ċar / Kannella Nofsani / Kannella Skur | 23.57 | Kulur iswed | 26.71 | ||
1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||
![]() |
Clips /Viti | |||||
Id-distanza bejn kull travi normali hija 450-500mm. kull panel jeħtieġ 5-6 settijiet ta 'klipps / viti | ||||||
Stainless Clips u Viti, klipps trattament galvanizzar | 0.1 USD / sett | |||||
Dikjarazzjoni ta' Prestazzjoni | ||||||
Bambu minsuġ tal-fergħa ta' grad ta' barra: |
|
|||||
Kulur | Karbonizzat ħafif (isfar, kannella, merbau eċċ) / Darbonizzat skur (iswed) | |||||
Materjali | Bambu minsuġa naturali b'Isem tal-Pjanti phyllostachys pubescens | |||||
Ipproċessar Ippressat | Hot ippressat | |||||
Pittura u UV | Żejt ibbażat fuq l-ilma (Woca jew Civia eċċ) | |||||
Data Teknika | Riżultat tal-Ittestjar | Standard tal-Ittestjar | ||||
Kontenut ta' umdità | Medja: 9.0% | GB/T 30364-2013 Taqsima 6.3.3 | ||||
& | ||||||
GB/T 17657-2013 Taqsima 4.3 | ||||||
Ebusija | Medja : 129 HB (N/mm2) | EN 1534:2010 | ||||
Classifcatioin reżistenti kontra ż-żlieq | Medja (SRV) : 34, P2 | It-testijiet saru skont l-Appendiċi A AS 4586:2013. | ||||
il-klassifikazzjoni hija bbażata fuq test fil-kondizzjoni mxarrba | ||||||
Coeffcient offriction miksuba minn: AS/NZS 36611:1993 Slip Resistance of Pedestrian Surfaces. | ||||||
Klassifikazzjoni tan-Nar Retardant | Klassifikazzjoni: B-s1, d0 Klassifikazzjoni tan-nar tal-kostruzzjoni | EN13501-1:2018 Klassifikazzjoni tan-Nar ta' prodotti għall-kostruzzjoni u elementi tal-bini - parti 1: klassifikazzjoni bl-użu ta' data minn testijiet ta' reazzjoni għan-nar | ||||
Indiċi tat-tixrid tal-fjamma | Klassi A | ASTM-E84 | ||||
Kolla | D3 Reżistenti għall-ilma | B'referenza għal:GB/T 17657 2013 Taqsima 4.59 | ||||
Essimizzjoni tal-formaldehyde | Inqas minn 0.1mg/L | |||||
Nefħa fil-ħxuna wara immersjoni fl-ilma | 0.40% | EN 317:1993 | ||||
Qawwa tal-liwi u | Saħħa tal-liwi: 127.7MPa | Irreferi għal EN 408:2010+A1:2012 Taqsima 10 u Taqsima 19 | ||||
Modulu (liwi f'erba 'punti) | Modulu ta 'elastiċità: 17068MPa | Irreferi għal EN 408:2010+A1:2012 Taqsima 10 u Taqsima 19 | ||||
Ittestjar kontra l-fungi | 0 Klassifikazzjoni - L-ebda tkabbir ta' fungi apperante taħt 50 darba ingrandiment b'kundizzjoni tat-test: 28 jum, 90% RH, 28 grad | JC/T 2039-2010 Bordijiet tal-injam kontra l-batterja u l-moffa għad-dekorazzjoni Appendiċi B: Metodu tat-test tar-reżistenza tal-moffa | ||||
Crossion Reżistenza u | GradⅠ (Reżistenza qawwija għall-korrużjoni) | GB/T 13942.1-2009 Il-metodu tat-test reżistenti għall-korrużjoni | ||||
Reżistenza għat-Tbajja Blu | Klassi 0 | EN 152 | ||||
CO2 Newrali | Jikkonforma mar-rekwiżiti tas-sistemi ta 'ġestjoni tan-newturalizzazzjoni tal-karbonju | CTS Q / ZG 018 -2022 Numru tar-reġistrazzjoni: ZGC23CNS00004ROM |
It-tags Popolari: . strand minsuġa bambu decking, iċ-Ċina, manifatturi, fabbrika, fornituri, personalizzati, prezz, magħmula fiċ-Ċina
1.Deep Anti-Fungi Trattament, b'medda ta 'garanzija ta' 25 sena. | Prezz (usd/m2) | Prezz (usd/m2) | ||||
1860 x 103 x 12 | Kannella ċar / Kannella Nofsani / Kannella Skur
|
26.40 | Kulur iswed | 29.54 | ||
1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
2. Trattament tal-wiċċ kontra l-fungi, B'medda ta 'garanzija ta' 15-il sena | Prezz (usd/m2) | Prezz (usd/m2) | ||||
1860 x 103 x 12 | Kannella ċar / Kannella Nofsani / Kannella Skur![]() |
23.57 | Kulur iswed | 26.71 | ||
1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 |